표준번호 | ES-5945-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 보호계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 저전압 계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 1973-12-14 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2013-12-31 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 계통의 저전압 또는 무전압을 검출하여 회로 차단 또는 경보함으로서 저전압 상태의 선로 또는 기기를 보호하는데 사용되는 저전압계전기에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - KS T 1002 (1990) 수송포장 계열 치수 - ES-5945-0001 과전류계전기 - ES-6110-0008 배전반 - IEC 60068-2-1 (2007) Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold - IEC 60068-2-2 (2007) Environmental testing - Part2-2 : Tests-Test B: Dry heat requirements - IEC 60068-2-30 (2005) Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) - IEC 60068-2-78 (2001) Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state - IEC 60255-1 (2009) Measuring relays and protection equipment - Part1 : Common requirements - IEC 60255-5 (2000) Electrical relays Part 5:Insulation coordination for measuring relays and protection equipment-Requirements and tests - IEC 60255-11 (2008) Measuring relays and protection equipment Part 11: Voltage dips, short interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port - IEC 60255-21-1 (1988) Electrical relays Part 21 : Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment-Section One:Vibration tests(sinusoidal) - IEC 60255-21-2 (1988) Electrical relays Part 21 : Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment-Section Two:Shock and bump tests - IEC 60255-21-3 (1993) Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests - IEC 60255-26 (2013) Measuring relays and protection equipment ? Part 26: Electromagnetic compatibility requirements - IEC 61000-4-18 (2010) Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18 : Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test - IEEE C 37.90 (2005) Standard for relays and relay systems associated with electric power apparatus - IEEE C 37.111 (1999) Standard common format for transient data exchange [COMTRADE] for power system |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 | 3.1 정격주파수 : 60Hz 3.2 PT2차 정격전압 : 63.5V 3.3 DC전원 정격전압 : 125V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | 경보전기㈜ |