표준번호 | GS-5945-0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 보호계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 디지털 저주파수 계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 2003-07 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2013-11 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 계통의 주파수 저하를 검출하여 회로를 차단 또는 경보함으로서 계통을 보호하는데 사용되는 저주파수계전기(이하 계전기라 한다)에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - IEC 60068-2-30(2005) : Test Damp heat, Cyclic (12h + 12h cycle) - IEC 60068-2-78(2012) : Test Damp heat, steady state - IEC 61000-4-8(2009) : Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field - IEC 61000-4-16(2002) : Testing and measurement techniques - immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz - IEC 61000-4-18(2010) : Testing and measurement techniques ? Damped oscillatory wave immunity test - IEC 61000-6-4(2010) : EMC - Generic Standard for industrial environments - IEC 61850-1~10 (2002~2009) : Communication networks and systems in substations - KSC IEC61850-1~10 (변전소 통신 네트워크 및 시스템) - IEC 60255-1(2009) : Measuring relays and protection equipment - Cyclic temperature with humidity test, Damp heat steady state test - IEC 60255-5(2000) : Electrical Relays Part5 - Insulation Coordination for measuring relays and protection equipment - Requirement and Test - IEC 60255-11(2008) : Voltage dips, short interruptions, variations and ripple on auxiliary power supply port - IEC 60255-21-1~3(1988, 1988, 1993) : Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - IEC 60255-22-1(2007) : Electrical disturbance tests - 1 MHz burst immunity tests - IEC 60255-22-2(2008) : Electrical disturbance tests - Electrostatic discharge tests - IEC 60255-22-3(2007) : Electrical disturbance tests - Radiated electromagnetic field immunity - IEC 60255-22-4(2008) : Electrical disturbance tests - Electrical fast transient/burst immunity - IEC 60255-22-5(2008) : Electrical disturbance tests - Surge immunity test - IEC 60255-22-6(2001) : Electrical disturbance tests - Radio frequency fields - IEEE C37.90(2005) : Relays and Relay systems Associtated with Electric Power Apparatus - IEEE C37.111(1999) : Common format for transient data exchange(COMTRATE) for power system |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 | 2.1 정격주파수 : 60Hz 2.2 PT 2차 전압(상전압) : 110/√3V 2.3 DC 전원 정격전압 : 125V 2.4 기타 : 이 규격에 명시되지 않는 사항은 사용자와 제작자가 별도 협의 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | 경보전기㈜, 피앤씨테크㈜ |