표준번호 | KEMC 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 보호계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 디지털 보호계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 1993-04-01 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2008-06-26 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 수배전반의 디지털 보호계전기에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - KS C 0241 환경 시험 방법-전기.전자-충격 시험 방법 - KS C 1100 전자 측정기 용어 - KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중표시 제어장치 - KS C IEC 60255-21-1 전기 계전기-제21-1부: 보호 계전기와 보호기기의 진동, 충격, 충돌, 지진 시험-진동 시험 - KS C IEC 60255-21-2 전기 계전기-제21-2부: 보호 계전기와 보호기기의 진동, 충격, 충돌, 지진 시험 - 충격, 충돌시험 - KS C IEC 60255-21-3 전기 계전기-제21-3부: 보호 계전기와 보호기기의 진동, 충격, 충돌, 지진 시험-지진시험 - KS C IEC 60255-22-1 측정릴레이 보호장치에 대한 전기적 장해 시험-제22-1부: 1MHz의 버스트형 장해 시험 - KS C IEC 60255-22-2, 전기 계전기-22-2부: 측정용 계전기와 보호 기기의 전기적 방해시험-정전기 방전 시험 - KS C IEC 60255-22-3, 측정릴레이 보호장치에 대한 전기적 장해 시험-제22-3부: 전기자기방사내성 시험 - KS C IEC 60255-22-4, 측정릴레이 보호장치에 대한 전기적 장해 시험-제22-4부: 전기적 빠른과도현상/ 버스트(Burst) 내성 시험 - KS C IEC 60255-22-5, 측정릴레이 보호장치에 대한 전기적 장해 시험-제22-5부: 서지(Surge)내성 시험 - IEC 60255-4 SINGLE INPUT ENERGIZING QUANTITY MEASURING RELAYS WITH DEPENDENT SPECIFIED TIME - IEC 60255-8 THERMAL ELECTRICAL RELAY - IEC 60255-22-6 Electrical relays - Part 22-6: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 | - 정격주파수 : 60Hz - 각상 전압 : 110 V 또는 220 V - 영상전압: 110 V 또는 190 V - 상전류: 1 A 또는 5 A - 영상전류: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7 A 또는 이것들의 10ⁿ배, 단 n은 정 또는 부의 정수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | LS산전㈜, 경보전기㈜, 네오피스㈜, 디이시스㈜, 인텍전기전자㈜, ㈜나산전기산업, ㈜네오피스, ㈜루텍, ㈜비츠로이엠, ㈜효성, 피앤씨테크㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ |