표준번호 | KRS PW 0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 변압기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 단권 변압기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 2006-05-16 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2017-07-07 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 전철 단권변압기 급전방식의 전철변전소 등에서 사용하는 유입형 단권변압기(이하"변압기" 라 한다)에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - KS C 2101 절연유시험방법 - KS C 2301 전기절연유 - KS C IEC 60404-8-7 자성재료-제8-7부: 개별재료의 규격-완제품 상태의 냉간압연된 방향성 전기강 판과 강대 - KS C 3101 전기용 연동선 - KS C 3105 평각동선 - KS C IEC 60085 전기 절연-내열성 등급 - KS C 4313 3MVA 이상급 전력용변압기 - KS D 3503 일반 구조용 압연강재 - KS D 3512 냉간압연 강판 및 강대 - KS T 1002 수송 포장 계열 치수 - KS C IEC 60044-1 계기용변성기 - 제1부 : 변류기 - KS C IEC 60044-6 계기용변성기 - 제6부 : 보호용 변류기의 과도성능에 대한 요건 - KS C IEC 60071-1 절연 협조-제1부 : 정의 및 일반 원칙 - KS C IEC 60076-1 전력용변압기-제1부:일반적 요구사항 - KS C IEC 60076-2 전력용변압기-제2부:온도상승 - KS C IEC 60076-3 전력용변압기-제3부:절연 등급, 절연 시험 및 이격 - KS C IEC 60076-5 전력용변압기-제5부:단락강도시험 - KS C IEC 60076-10 전력용변압기-제10부:소음 레벨의 측정 - KS C IEC 60137 1,000V 이상의 교류전압을 위한 절연부싱 - KS C IEC 60296 전기공학적 장치용 유체 ? 변압기 및 수배전반용 미사용 광유계 절연유 - IEC 62497-1 Railway applications - Insulation coordination - Part1:Basic Requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | ㈜정원전기시스템 |