표준번호 | IEC 60076-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 변압기 | ||||||||||
표준명(한글) | 전력용 변압기-제11부: 건식 변압기 | ||||||||||
표준명(영문) | Interpretation sheet 1 - Power transformers - Part 11: Dry-type transformers | ||||||||||
제정일 | 2004-05-27 (제정) | ||||||||||
최종 개정 확인일 | 2004-05-27 (제정) | ||||||||||
적용범위 | This part of IEC 60076 applies to dry-type power transformers (including auto-transformers) having values of highest voltage for equipment up to and including 36 kV and at least one winding operating at greater than 1,1 kV. The standard applies to all construction technologies. | ||||||||||
인용표준(규격) | - IEC 60050 (all parts), International electrotechnical vocabulary (IEV) - IEC 60071 (all parts), Insulation co-ordination - IEC 60076-1:1993, Power transformers - Part 1: General Amendment 1 (1999) - IEC 60076-2, Power transformers - Part 2: Temperature rise - IEC 60076-3, Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air - CEI 60076-5, Transformateurs de puissance - Partie 5: Tenue au court-circuit - CEI 60076-10, Transformateurs de puissance - Partie 10: Détermination des niveaux de bruit (disponible en anglais seulement) - CEI 60085, Evaluation et classification thermiques de l’isolation électrique - CEI 60270, Techniques des essais à haute tension - Mesure des décharges partielles - CEI 60332-3-10, Essais des câbles électriques soumis au feu - Partie 3-10: Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale - Appareillages - CEI 60529, Degrés de protection procur?s par les enveloppes (code IP) - CEI 60905:1987, Guide de charge pour transformateurs de puissance du type sec - CEI 61330, Postes préfabriqu?es haute tension/basse tension |
||||||||||
정격구분 | The manufacturer shall assign ratings to the transformer, which shall be marked on the rating plate, see Clause 9. These ratings shall be such that the transformer can deliver its rated current under steady loading conditions without exceeding the limits of temperature rise specified in Clause 11, assuming that the applied primary voltage is equal to the rated voltage and that the supply is at rated frequency. | ||||||||||
주요 시험항목 | 14 General requirements for tests 15 Measurement of winding resistance (routine test) 16 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement (routine test) 17 Measurement of short-circuit impedance and load loss (routine test) 18 Measurement of no-load loss and current (routine test) 19 Separate-source AC withstand voltage test (routine test) 20 Induced AC withstand voltage test (routine test) 21 Lightning impulse test (type test) 22 Partial discharge measurement (routine and special test) 22.1 General 22.2 Basic measuring circuit (typical only) 22.3 Calibration of the measuring circuit 22.4 Voltage application 22.5 Partial discharge acceptance levels 23 Temperature-rise test (type test) 23.1 General 23.2 Methods of loading 23.3 Winding temperature-rise correction for reduced current 23.4 Determination of steady state conditions 24 Measurement of sound level (special test) 25 Short-circuit test (special test) 26 Environmental test (special test) 26.1 General 26.2 Validity of the test 26.3 Testing procedure 27 Climatic test (special test) 27.1 Thermal shock test (special test) 27.2 Validity of the test 27.3 Thermal shock test for C1 class transformers 27.4 Thermal shock test for C2 class transformers 28 Fire behaviour test (special test) 28.1 General 28.2 Checking of corrosive and harmful gases emission 28.3 Fire behaviour test for F1 class transformer 28.4 Quantities to be measured and measuring devices 28.5 Calibration of the test chamber without test object 28.6 Test method 28.7 Test report 28.8 Criteria for evaluating the test results |
||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||
공인검수면제 대상업체 | 동미전기공업㈜, 산일전기㈜, 삼일변압기㈜, 성진종합전기㈜, 신한전기공업㈜, 이화전기공업㈜, 제룡전기㈜, 조일성업전기㈜, ㈜ABB코리아, ㈜엘파워텍, ㈜케이피일렉트릭, ㈜파워맥스, ㈜효성 |