표준번호 | IEC 60282-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 퓨즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 고압퓨즈-제1부: 한류형 퓨즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 1968-01-01 (Revised) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2014-07-22 (Valid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | This part of IEC 60282 applies to all types of high-voltage current-limiting fuses designed for use outdoors or indoors on alternating current systems of 50 Hz and 60 Hz and of rated voltages exceeding 1 000 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - IEC 60060-1:1989, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements - IEC 60071-1:2006, Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules - IEC 60085:2007, Electrical insulation - Thermal evaluation and designation - IEC 60265-1:1998, High-voltage switches - Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV - IEC 60549:1976, High-voltage fuses for the external protection of shunt power capacitors - IEC 60644:1979, Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications - IEC/TR 60787:2007, Application guide for the selection of high-voltage current-limiting fuselinks for transformer circuits - IEC 62271-105:2002, High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations - IEC TR 62655:2013, Tutorial and application guide for high-voltage fuses - ISO 148-2, Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of test machines - ISO 179 (all parts), Plastics - Determination of Charpy impact properties |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 | a) Ratings of the fuse-base 1) Rated voltage (4.2) 2) Rated current (4.5) 3) Rated insulation level (power-frequency, dry, wet and impulse withstand voltages) (4.3) b) Ratings of the fuse-link 1) Rated voltage (4.2) 2) Rated current (4.6) 3) Rated maximum breaking current (4.8.1) 4) Rated frequency (4.4) 5) Rated minimum breaking current for Back-Up fuses and class (4.8.2) 6) Rated TRV (4.10) c) Characteristics of the fuse 1) Temperature rise limits (4.7) d) Characteristics of the fuse-link 1) Class (3.3.2 and 4.8.2) 2) Switching voltages (4.9) 3) Time-current characteristics (4.11) 4) Cut-off characteristics (4.12) 5) I 2t characteristics (4.13) 6) Mechanical characteristics of the strikers (4.14) 7) Maximum application temperature (see Annex E). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 | The type tests to be conducted upon completion of a design or following a change that affects the performance are the following: - dielectric tests (fuse-base only); - temperature-rise tests and power-dissipation measurement; - breaking tests; - tests for time-current characteristics; - tests of strikers. The following tests are to be made after agreement between manufacturer and user for certain types of fuses or for special applications: - thermal shock test (for fuses intended to be used outdoors); - power dissipation test for fuses not intended for use in enclosures (other fuses have this test as a type test); - waterproof test (ingress of moisture) for fuses intended to be used outdoors; - pre-arcing temperature rise test for Back-Up fuses for use in switch-fuse combinations; - arcing duration withstand test for Back-Up fuses for use in switch-fuse combinations. - oil tightness test. Routine tests The provision of cold resistance values or other relevant routine test data on fuse-links shall be a matter for agreement between fuse manufacturer and user. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | LS산전㈜, ㈜비츠로이엠, 중원㈜, 진광이앤씨㈜ |