표준번호 | GS-5945-0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 보호계전기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 저전압 보호 IED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 2011-01-31 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2013-11-30 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 계통의 저전압 또는 무전압을 검출하여 회로를 차단 또는 경보함으로서 저전압 상태의 기기나 선로를 보호하는데 사용되는 보호ㆍ감시ㆍ제어ㆍ계측ㆍ인터록용 지능 형 디지털 전자장치(이하 IED라 한다) 및 그 부속품에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - IEC 60068-2-30(2005) : Test Damp heat, Cyclic (12h + 12h cycle) - IEC 60068-2-78(2012) : Test Damp heat, steady state - IEC 61000-4-8(2009) : Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field - IEC 61000-4-16(2002) : Testing and measurement techniques - immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150kHz - IEC 61000-4-18(2010) : Testing and measurement techniques ?Damped oscillatory wave immunity test - IEC 61000-6-4(2010) : EMC - Generic Standard for industrial environments - IEC 61850-1~10 (2002~2009) : Communication networks and systems in substations - KSC IEC61850-1~10 (변전소 통신 네트워크 및 시스템) - IEC 60255-1(2009) : Measuring relays and protection equipment - Cyclic temperature with humidity test, Damp heat steady state test - IEC 60255-5(2000) : Electrical Relays Part5 - Insulation Coordination for measuring relays and protection equipment - Requirement and Test - IEC 60255-21-1~3(1988, 1988, 1993) : Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - IEC 60255-26 (2013) : Measuring relays and protection equipment - Part 26 : Electromagnetic compatibility requirements - IEEE C37.90(2005) : Relays and Relay systems Associtated with Electric Power Apparatus - IEEE C37.111(1999) : Common format for transient data exchange(COMTRATE) for power system |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 | 2.1 정격주파수 : 60Hz 2.2 CT 2차 전류 : 5A, 2.3 PT 2차 전압(상전압) : 110V/√3V 2.4 DC 전원 정격전압 : 125V 2.5 기타 : 이 규격에 명시되지 않는 사항은 사용자와 제작자가 별도 협의 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | ㈜네오피스 |