

| 표준번호 | KS C IEC 60099-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 피뢰기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준명(한글) | 서지피뢰기- 제4부:산화금속형 갭리스 서지피뢰기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준명(영문) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정일 | 2003-08-30 (제정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최종 개정 확인일 | 2017-12-31 (확인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용범위 | 이 표준은 교류 전원 회로에서 전압 서지를 제한하기 위해 설계된 불꽃 방전 갭이 없는 비선형 산화금속 피뢰기에 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인용표준(규격) | - KS C CISPR TR 18-2:2012, 가공 전력선 및 고전압 기기의 무선 장해 특성-제2부:한계값 결정을 위한 측정방법 및 절차 - KS C IEC 60060-1:2001, 고전압 시험방법-제1부:정의 및 시험 조건 - KS C IEC 60060-2:2001, 고전압 시험방법-제2부:측정 시스템 - KS C IEC 60068-2-42:2005, 환경 시험-제2-42부:시험-시험 Kc:접점 및 접속부에 대한 이산화황 시험 - KS C IEC 60071-1:2002, 절연 협조-제1부:정의 및 일반 원칙 - KS C IEC 60071-2:2002, 절연 협조-제2부:적용 지침 - KS C IEC 60270:2006, 고전압 시험방법-부분방전 측정 - KS C IEC 60507:2005, 교류 시스템에 사용되는 고압 애자의 인공 오염 시험 - KS C IEC 61109:2004, 공칭 전압이 1 000 V를 초과하는 a.c. 가공선용 합성 절연체-정의, 시험법 및 합격 기준 - KS C CISPR 16-1:2002, 전기자기 장해·내성 측정장비 및 측정방법-제1부:전기자기 장해 및 내성 측정장비 - IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing-Part 2:Tests-Test Ka:Salt mist - IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing-Part 2:Tests-Test N:Change of temperature - IEC 60815:1986, Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions - IEC 61166:1993, High-voltage alternating current circuit-breakers-Guide for seismic qualification of highvoltage alternating current circuit-breakers - IEC 61330:1995, High-voltage/low-voltage prefabricated substations - IEC 62271-200:2003, High-voltage switchgear and controlgear-Part 200 : A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV - IEC 62271-203:2003, High-voltage switchgear and controlgear-Part 203 : Gas-insulated metalenclosed switchgear for rated voltages above 52 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격구분 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 시험항목 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준이력 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공인검수면제 대상업체 | 구주기술㈜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||