표준번호 | IEC 60099-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 피뢰기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 서지피뢰기- 제4부:산화금속형 갭리스 서지피뢰기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 1991-11-15 (Revised) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2014-06-30 (Valid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | This part of IEC 60099 applies to non-linear metal-oxide resistor type surge arresters without spark gaps designed to limit voltage surges on a.c. power circuits with Us above 1 kV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - IEC 60060-1, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements - IEC 60060-2, High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems - IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing - Part 2-11: Tests - Test kA: Salt mist - IEC 60068-2-14, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature - IEC 60071-1, Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules - IEC 60071-2:1996, Insulation co-ordination - Part 2: Application guide - IEC 60270, High-voltage test techniques - Partial discharge measurements - IEC 60507:2013, Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a.c. systems - IEC TS 60815-1:2008, Selection and dimensioning of high voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles - IEC TS 60815-2:2008, Selection and dimensioning of high voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems - IEC 62217, Polymeric insulators for indoor and outdoor use - General definitions, test methods and acceptance criteria - IEC 62271-1:2007, High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications - IEC 62271-200:2011, High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: A.C. metalenclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV - IEC 62271-203:2011, High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters - ISO 4892-1, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance - ISO 4892-2, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps - ISO 4892-3, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps - CISPR/TR 18-2, Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment ? Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 | a) measurement of reference voltage, Uref. The measured values shall be within a range specified by the manufacturer; b) residual voltage test. This test is compulsory for arresters with rated voltage above 1 kV. The test may be performed either on complete arresters, assembled arrester units or on a sample comprising one or several MO resistor elements. The manufacturer shall specify a suitable lightning current impulse in the range between 0,01 and 2 times the nominal current at which the residual voltage is measured. If not directly measured, the residual voltage of the complete arrester is taken as the sum of the residual voltages of the MO resistors or the individual arrester units. The residual voltage for the complete arrester shall not be higher than the value specified by the manufacturer. NOTE 1 When 5 kA and 2,5 kA arresters below 36 kV rating are supplied in volume, the residual voltage test may be omitted in the routine tests if agreed between manufacturer and user. c) internal partial discharge test. This test shall be performed on each arrester unit. The test sample may be shielded against external partial discharges. d) The power-frequency voltage shall be increased to the rated voltage of the sample, held for 2 s to 10 s, and then decreased to 1,05 times the continuous operating voltage of the sample. At that voltage, the partial discharge level shall be measured according to IEC 60270. The measured value for the internal partial discharge shall not exceed 10 pC. Alternatively, the manufacturer may carry out the partial discharge measurement at the rated voltage or at a higher value without reducing the test voltage afterwards. e) In order to reduce test efforts during production, higher values of seal leak rate than required for type testing (see 8.13.4) may be used in this routine test for verification of correct assembly; for arrester units with an enclosed gas volume and separate sealing system, a leakage check shall be made on each unit by any sensitive method adopted by the manufacturer; f) current distribution test for multi-column arrester. This test shall be carried out on all groups of parallel MO resistors. A group of parallel MO resistors means a part of the assembly where no intermediate electrical connection between the columns is used. The manufacturer shall specify a suitable impulse current in the range 0,01 to 1 times the nominal discharge current at which the current through each column shall be measured. The highest current value shall not be higher than an upper limit specified by the manufacturer. The current impulse shall have a virtual front time of not less than 7 μs and the half-value time may have any value. NOTE 2 If the rated voltage of the groups of parallel MO resistors used in the design is too high compared to available test facilities, the rated voltage of the group of parallel MO resistors used in this test can be reduced by introducing intermediate electrical connections between the columns, thereby establishing several artificial groups of parallel MO resistors. Each such artificial group will then pass the current distribution test specified. g) proper assembly of each disconnector has to be demonstrated by either measurement of resistance / capacitance or partial discharges. The values of resistance or capacitance shall be in a range specified by the manufacturer. The measured value for the partial discharge shall not exceed 10 pC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | 해당 없음 |