표준번호 | ES-6120-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 변압기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(한글) | 154kV 전력용 변압기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준명(영문) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일 | 1973-02-01 (제정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 개정 확인일 | 2017-03-23 (개정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용범위 | 이 규격은 154kV 전력용 유입변압기(이하 변압기라 한다)에 대하여 적용하며, 이 규격에 명시되지 않은 사항은 IEC 60076-1 등의 관련기기 규격에 따른다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인용표준(규격) | - KS C IEC 60076-3 (2002) 전력용 변압기-제3부:절연 등급, 절연 시험 및 이격 - KS C IEC 60227-3 (2005) 정격전압 450/750V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제3부 :배선용 비닐 절연전선 - KS C IEC 62155 (2005) 1,000V 보다 큰 정격 전압의 전기기기에 사용되는 중공의 압력이 가해진 것과 압력이 가해지지 않은 세라믹과 유리애자 - KS D 3503 (2008) 일반구조용 압연강재 - KS D 6024 (2009) 구리 및 구리합금 주물 - ES-5306-0003 육각볼트너트의 재질과 시험방법 - ES-5920-0005 전력용피뢰기 - ES-5950-0006 변류기 - ES-5950-0009 변압기의 소음레벨 기준치 - ES-6120-0008 공냉형 수냉각기 - IEC 60076-1 (2011) Power transformers - Part 1: General - IEC 60076-2 (2011) Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers - IEC 60076-5 (2006) Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit - IEC 60137 (2008) Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V - IEC 60214-1 (2003) Tap-changers Part1 Performance requirements and test methods First Edition - IEC 60296 (2012) Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear - IEC 60529 (2001) Degrees of protection provided by enclosues (IP Code) - IEC 61462 (2007) Composite hollow insulators-Pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than 1000V - IEC 62217 (2012) Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use - General definitions, test, methods andacceptance criteria - IEC 62770 (2013) Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters for transformers and similar electrical equipment AWS D1.1 (2008) Structural Welding Code-Steel - IEEE C57.12.90 (2010) Standard Test code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers [참고규격 : KEPIC EEC 2200, 2006, 유입 변압기 시험] - IEEE C57.121 (1998) Guide for Acceptance andMaintenance of Less Flammable Hydrocarbon Fluid in Transformers - IEEE 693 (2005) IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격구분 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 시험항목 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준이력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공인검수면제 대상업체 | 일진전기㈜, ㈜효성, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ |